VeGA GT 7220
Výrobce | Vega |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Výkon motoru: | 0,75 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Typ motoru: | Loncin |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Typ motoru: | Loncin |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Objem koše: | 30 l |
Šíře záběru: | 330 mm |
Výkon motoru: | 1 250 W |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Objem koše: | 45 l |
Šíře záběru: | 350 mm |
Výkon motoru: | 1 800 W |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Max. štípací síla: | 7 t |
Délka polena: | 52 cm |
Průměr polena: | 25 cm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Napětí motoru: | 230 V |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Max. štípací síla: | 7 000 kg |
Délka polena: | 520 mm |
Průměr polena: | 25 cm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Otáčky: | 49 ot./min |
Výkon: | 2 500 W |
Typ motoru: | elektrický |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Napětí motoru: | 400 V |
Výkon motoru: | 3,3 kW |
Max. štípací síla: | 11 000 kg |
Délka polena: | 104 cm |
Průměr polena: | 30 cm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Objem koše: | 200 l |
Šíře záběru: | 770 mm |
Výkon motoru: | 9,3 kW |
Výška sečení: | 20–90 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Šíře záběru: | 350 mm |
Výkon motoru: | 1 kW |
Typ motoru: | elektrický |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Šíře záběru: | 430 mm |
Výkon motoru: | 0,75 HP |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | VeGA, 25 ccm, 2-takt |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Výkon motoru: | 0,62 kW |
Typ motoru: | elektrický |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Výkon motoru: | 0,82 kW |
Typ motoru: | 2 takt |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Výkon: | 3 kW |
Typ motoru: | elektrický |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Vega |
Výkon: | 1 kW |
Typ motoru: | benzín 2 takt |
Zobrazit další podrobnosti |