HERON 8896140
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 48 kg |
Výkon - provozní: | 3 kW |
Výkon motoru: | 5,5 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,5 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 48 kg |
Výkon - provozní: | 3 kW |
Výkon motoru: | 5,5 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,5 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 0,7 kg/hod |
Otáčky: | 5 500 ot./min |
Výkon - provozní: | 0,9 kW |
Výkon motoru: | 1,4 kW |
Hladina hluku: | 90 dB |
Startování: | manuální |
Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 21,6 kg |
Výkon - provozní: | 1,85 kVA |
Výkon motoru: | 2,5 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 kg/hod |
Otáčky: | 5 500 ot./min |
Výkon - provozní: | 2,8 kW |
Výkon motoru: | 4,1 kW |
Startování: | elektrické - bateriové |
Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Otáčky: | 5 500 ot./min |
Výkon - provozní: | 2,8 kW |
Výkon motoru: | 4,1 kW |
Hladina hluku: | 92 dB |
Startování: | ruční, elektrické |
Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 39,7 kg |
Výkon - provozní: | 5 kW |
Hladina hluku: | 97 dB |
Startování: | ruční, elektrické, dálkové |
Typ motoru: | multipól. alternátor, dig. invertor |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Otáčky: | 3 800 ot./min |
Výkon - provozní: | 6 kW |
Výkon motoru: | 7,2 kW |
Startování: | ruční, elektrické, dálkové |
Typ motoru: | multipól. alternátor, dig. invertor |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 86 kg |
Výkon - provozní: | 6 kW |
Výkon motoru: | 12,6 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
Startování: | elektrické , ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 83 kg |
Výkon - provozní: | 5 kW |
Výkon motoru: | 9 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,2 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 83 kg |
Výkon - provozní: | 5 kW |
Výkon motoru: | 9 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,1 l/hod |
Startování: | elektrické - bateriové |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Napětí: | 230 V |
Hmotnost: | 45 kg |
Průměrná pracovní doba: | 6 hod |
Výkon - provozní: | 2,5 kW |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,5 l/hod |
Proud 1f ~ 230V: | 10,8 A |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 87,2 kg |
Výkon - provozní: | 6,3 kW |
Výkon motoru: | 11,2 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 87 kg |
Výkon - provozní: | 6,3 kW |
Výkon motoru: | 11,2 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
Startování: | elektrické - bateriové |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |